Kilometraj Bicicleta Bryton Rider 860T Set (+HRM, SPD, CAD, Sport Mount)
Stoc epuizat
- ID: 103788
- Cod producator: BRRIDER860T
- Cod EAN: 222222218508
Showroom Cluj Vezi program>
Suport 0723 547 988 sau [email protected]
Additional Information for Kilometraj Bicicleta Bryton Rider 860T Set (+HRM, SPD, CAD, Sport Mount)
Descriere
| Specificaţii | RIDER 860 |
| Dimensiuni | 100x58x247 |
| Mărime afișaj | 2.8" (7.1 cm) |
| Afișaj | TFT LCD color |
| Masa (g) | 128g |
| Setul conţine | +SPD, CAD, HRM |
| Rezistenţa la apă | IPX7 |
| Sitem de sateliţi | GNSS |
| Altitudine barometrică | Da |
| Durată acumulator (ore) | 16 |
| Funcţii | 85+ |
| LAP history | 130 |
| Capacitate memorie (ore) | 300 |
| Înregistrare la 1 secundă | Da |
| Antrenament pe intervale | Da |
| Câmpuri de date personalizabile | Dispozitiv |
| Suport pentru schimbător electronic | Di2 / eTap / EPS |
| Compatibilitate senzori | ANT+ / BLE |
| Compatibilitate powermeter | ANT+ |
| Max. câmpuri date/Max. pagini | 11/12 |
| Atenţionare timp/distanţă | Da |
| Auto pauză | Da |
| Urmărire track/navigare | Da |
| Hartă preinstalată | Da |
| Suport pentru site-uri terţe de navigare | Descărcabil |
| Suport pentru site terţ de hărţi | Strava TrainingPeaks Selfloops Golden Cheetah |
| Termometru | Da |
| Smart Notification | Da |
| Încărcare date pe serverul Bryton | BLE / WLAN |
| Transfer date | BLE / WLAN |
| Update firmware/GPS | Pe Dispozitiv |
| Suport pentru antrenamente TrainingPeaks | Da |
| Bryton app | Da |
g
Mai multe informații
Recenzii
Descriere
| Specificaţii | RIDER 860 |
| Dimensiuni | 100x58x247 |
| Mărime afișaj | 2.8" (7.1 cm) |
| Afișaj | TFT LCD color |
| Masa (g) | 128g |
| Setul conţine | +SPD, CAD, HRM |
| Rezistenţa la apă | IPX7 |
| Sitem de sateliţi | GNSS |
| Altitudine barometrică | Da |
| Durată acumulator (ore) | 16 |
| Funcţii | 85+ |
| LAP history | 130 |
| Capacitate memorie (ore) | 300 |
| Înregistrare la 1 secundă | Da |
| Antrenament pe intervale | Da |
| Câmpuri de date personalizabile | Dispozitiv |
| Suport pentru schimbător electronic | Di2 / eTap / EPS |
| Compatibilitate senzori | ANT+ / BLE |
| Compatibilitate powermeter | ANT+ |
| Max. câmpuri date/Max. pagini | 11/12 |
| Atenţionare timp/distanţă | Da |
| Auto pauză | Da |
| Urmărire track/navigare | Da |
| Hartă preinstalată | Da |
| Suport pentru site-uri terţe de navigare | Descărcabil |
| Suport pentru site terţ de hărţi | Strava TrainingPeaks Selfloops Golden Cheetah |
| Termometru | Da |
| Smart Notification | Da |
| Încărcare date pe serverul Bryton | BLE / WLAN |
| Transfer date | BLE / WLAN |
| Update firmware/GPS | Pe Dispozitiv |
| Suport pentru antrenamente TrainingPeaks | Da |
| Bryton app | Da |
g
Mai multe informații
Recenzii
Produse vizualizate recent
Linkuri utile
Biciclete Piese Accesorii Echipamente Accesorii auto Transport alternativ Antifurturi Huse bicicleta Aparatori noroi Bidonase Ciclocomputere Cosuri Cricuri Genti/Borsete Home trainer-e Lumini Pompe Portbagaje Oglinzi Peguri/Roti ajutatoare Remorci Scaune copii Scule service Sonerii Standuri/Suporturi Suporturi bidonase Suporturi telefoane Curatare/Intretinere


































































































































